Modelldaten | Airwheel City Balancer inkl. C5 Kamerahelm |
Maximale Zuladung (Fahrer u. Gepäck) | 120kg |
Mindestgewicht für Fahrer | 45kg |
Höchstgewicht für Lasten am Lenker | 4kg |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 16 Km/h |
Reisegeschwindigkeit | ca. 14 Km/h |
Motorleistung | 1000 Watt |
Motortyp (Mag-Lev) | Magnetschwebemotor |
Energierückgewinnungssystem | beim Bremsen und Bergabfahrt |
Batterie (AKKU) | SONY Lithium-Ionen (60V/8.8Ah/520Wh) |
Audio-System | 2x integrierte Hi-Fi Bluetooth Lautsprecher |
Anfahrstabilisierungssystem | verhindert das Wackeln beim Starten (Patent Airwheel) |
Batterie/Power Management | Redundant |
Intelligente Gyro-Ausgleich-Chip | Redundant |
Beschleunigungssensoren | Redundant |
Verkabelung Power Management | Redundant |
Ladezeit | 100% bei 360min (80% bei 200min) |
Reichweite bei voll aufgeladenen Akkus | ca. 30-35km (abhängig von Fahrergewicht,Temperatur, Fahrbahn |
Betriebstemperatur | -10~40℃ (optimal 10° ~ 30°C) |
Wendekreis | Null |
Steigung | ca. 15 o |
Reifendruck | 2.2bar |
Ladegerät Anschlusswerte (weltweit) | 100 bis 240 V~;50/60Hz 2.5Amax |
Gerätegewicht inkl. Akkus | 22.4 kg |
Bodenfreiheit (unbeladen) | 11cm |
Fahrzeugabmessungen | Höhe:128cm,Länge: 62cm, Breite: 59cm |
Lenkerhöhe ab Trittfläche gemessen | 112 cm |
Beleuchtung-Lenkstange | LED-Atmosphere-Light (zuschaltbar) |
Beleuchtung vorne | 2x LED (weiss) |
Beleuchtung hinten | 2x LED (rot) inkl. Bremslichtfunktion |
Display | 4-Zoll LED-Display, entspiegelt |
Reifengröße | 14 Zoll (Durchmesser 39cm) |
Zusatzausstattung | |
Inkl. TÜV-Gutachten und Zulassungskit Komfortständer |
|
Lenkertasche
|
|
Preis inkl. MwSt. ( zzgl. Transport) | 2.489,00 € |