Modelldaten | Balancer AT inkl. Golfhalterung |
Maximale Zuladung (Fahrer u. Gepäck) | 120kg |
Mindestgewicht für Fahrer | 45kg |
Höchstgewicht für Lasten am Lenker | 4kg |
Höchstgeschwindigkeit | bis 16 Km/h |
Reisegeschwindigkeit | ca. 14 Km/h |
Motorleistung | 1500 Watt |
Motortyp (Mag-Lev) | Magnetschwebemotor |
Energierückgewinnungssystem | beim Bremsen und Bergabfahrt |
Batterie (AKKU) | Sony & Panasonic Lithium-Ionen (60V/8.8Ah/680Wh) |
Audio-System | 2x integrierte Hi-Fi Bluetooth Lautsprecher |
Anfahrstabilisierungssystem | verhindert das Wackeln beim Starten (Patent Airwheel) |
Batterie/Power Management | Redundant |
Intelligente Gyro-Ausgleich-Chip | Redundant |
Beschleunigungssensoren | Redundant |
Verkabelung Power Management | Redundant |
Ladezeit | 240min |
Reichweite bei voll aufgeladenen Akkus | ca. 35-45km (abhängig von Fahrergewicht,Temperatur, Fahrbahn) |
Betriebstemperatur | -10~40℃ (optimal 10° ~ 30°C) |
Wendekreis | Null |
Steigung | ca. 15 o |
Reifendruck | 2.5bar |
Ladegerät Anschlusswerte (weltweit) | 100 bis 240 V~;50/60Hz 2.5Amax |
Lenkstange | abknickbar und herausnehmbar |
Gerätegewicht inkl. Akkus | 35 kg |
Bodenfreiheit (unbeladen) | 15cm |
Fahrzeugabmessungen | Höhe:138cm,Länge: 49cm, Breite: 65cm |
Lenkerhöhe ab Trittfläche gemessen | 112 cm |
Beleuchtung vorne | 2x LED (weiss) |
Beleuchtung hinten | 2x LED (rot) inkl. Bremslichtfunktion |
Display | 4-Zoll LED-Display, entspiegelt |
Reifengröße | 16 Zoll (Durchmesser 49cm), grobstollig |
Zusatzausstattung |
Smartphonehalterung mit Bumper |
Inkl. TÜV-Gutachten und Zulassungskit Komfortständer inkl. Golfhalterung |
|
Preis inkl. MwSt. ( zzgl. Transport) | 3.289,00 € |